Sobre Dialogando con el Mundo

Es la oportunidad que tiene la Universidad de Cundinamarca para dialogar con otras culturas, con el fin de fortalecer sus procesos de enseñanza - aprendizaje y romper las fronteras del saber, para lo cual se debe propiciar, entre otras: la gestión de la internacionalización, la movilidad académica de profesores, estudiantes e investigadores, las redes universitarias e intercambio de experiencias y conocimientos, la formulación de proyectos de investigación conjuntos, la internacionalización del currículo, la enseñanza de lenguas extranjeras, la biblioteca con orientación internacional, las publicaciones conjuntas, la presencia de estudiantes y profesores extranjeros; la promoción de la universidad como destino y experiencia educativa, la interacción universitaria internacional y la exportación de servicios educativos; el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, la realización de actividades extracurriculares de sensibilización hacia otras culturas; la oferta de programas con enfoque internacional.
Servicios

Internacionalización del currículo
La Internacionalización en la UCundinamarca debe focalizarse en desarrollar procesos académicos rigurosos con base en las diferentes modalidades para la internacionalización del currículo tales como: planes de aprendizaje con orientación internacional que involucre mediaciones pedagógicas en diferentes idiomas y culturas, aula espejo, generación de cursos y talleres en habilidades interculturales, comparación sistemática con currículo internacionales para procesos de doble titulación, eventos internacionales, cátedras y seminarios internacionales, cursos de extensión Internacional. Dialogando con el Mundo se articula con los Campos de Aprendizaje disciplinar, institucional y cultural, promoviendo la interacción de la translocalidad. En este escenario se impulsará el multilingüismo y la multiculturalidad al interior de la comunidad universitaria. El currículo de enfoque internacional deberá introducir los siguientes elementos: conocimiento de lo que está pasando en el mundo, relaciones internacionales, geografía de la política internacional, educación internacional comparada, bilingüismo, conocimiento en nuevas tecnologías de la información y el aprendizaje desde un orden global.

Convenios
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PAIS | TIPO DE CONVENIO | INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR INTERNACIONAL | ||
1 | Perú | Marco | Universidad Autónoma de Perú | Ver documento |
2 | México | México | Universidad Estatal de Sonora | Ver documento |
3 | Argentina | Marco | Universidad Nacional del Nordeste | Ver documento |
4 | Venezuela | Marco | Universidad de los Andes | Ver documento |
5 | Chile | Marco | Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva | Ver documento |
6 | Perú | Marco | Universidad Nacional de Piura | Ver documento |
7 | Perú | Marco | Universidad Privada Norbert Wiener | Ver documento |
8 | México | Marco | Tecnológico Nacional de México | Ver documento |
9 | Paraguay | Marco | Universidad Nacional de Concepción | Ver documento |
10 | Brasil | Marco | Universidad Federal de Roraima | Ver documento |
11 | Ecuador | Marco | Universidad Técnica Particular de Loja | Ver documento |
12 | Cuba | Marco | Universidad de Camaguey Ignacio Agramonte y Loynaz |
Ver documento |
13 | Ecuador | Marco | Universidad Nacional de Loja | Ver documento |
14 | Bolivia | Marco | Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca | Ver documento |
15 | Bolivia | Marco | Universidad Autónoma de Beni "Jose Ballivian" | Ver documento |
16 | Uruguay | Marco | Universidad de la República de Uruguay | Ver documento |
17 | México | Marco | Universidad Nacional Autónoma de México | Ver documento |
18 | España | Marco | Fundación Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona | Ver documento |
19 | México | Marco | Universidad Politécnica de Puebla | Ver documento |
20 | Venezuela | Marco | Universidad Nacional Experimental de Yaracuy | Ver documento |
21 | México | Marco | Multiversidad Mundoreal Edgar Morín | Ver documento |
22 | Cuba | Marco | Universidad de Matanzas | Ver documento |
23 | México | Especifico movilidad | Universidad Estatal de Sonora | Ver documento |
24 | Perú | Especifico movilidad | Universidad Norbert Wiener | Ver documento |
25 | Perú | Especifico movilidad | Universidad Nacional de Piura | Ver documento |
26 | México | Especifico movilidad | Instituto Tecnológico de Tláhuac | Ver documento |
27 | México | Especifico movilidad | Instituto Tecnológico de Tláhuac II | Ver documento |
28 | Ecuador | Especifico movilidad | Instituto Tecnológico de Tizimín | Ver documento |
29 | Ecuador | Especifico movilidad | Universidad Técnica Particular de Loja | Ver documento |
30 | Cuba | Especifico movilidad | Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte y Loynaz | Ver documento |
31 | Ecuador | Especifico movilidad | Universidad Nacional de Loja | Ver documento |
32 | Bolivia | Especifico movilidad | Universidad Autónoma de Beni "José Ballivián" | Ver documento |
33 | México | Especifico movilidad | Instituto Tecnológico de Tizimín | Ver documento |
34 | Uruguay | Especifico movilidad | Universidad de la República de Uruguay | Ver documento |
35 | México | Especifico movilidad | Tecnológico nacional de México, campus Conkal | Ver documento |
36 | México | Especifico movilidad | Tecnológico Nacional de México, campus san Juan del Río | Ver documento |
Noticias
Noticias
Normatividad
Contacto
Aura Carolina Acosta Amaya