Sobre Dialogando con el Mundo

Es la oportunidad que tiene la Universidad de Cundinamarca para dialogar con otras culturas, con el fin de fortalecer sus procesos de enseñanza - aprendizaje y romper las fronteras del saber, para lo cual se debe propiciar, entre otras: la gestión de la internacionalización, la movilidad académica de profesores, estudiantes e investigadores, las redes universitarias e intercambio de experiencias y conocimientos, la formulación de proyectos de investigación conjuntos, la internacionalización del currículo, la enseñanza de lenguas extranjeras, la biblioteca con orientación internacional, las publicaciones conjuntas, la presencia de estudiantes y profesores extranjeros; la promoción de la universidad como destino y experiencia educativa, la interacción universitaria internacional y la exportación de servicios educativos; el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, la realización de actividades extracurriculares de sensibilización hacia otras culturas; la oferta de programas con enfoque internacional.
Servicios

Internacionalización del currículo
La Internacionalización en la UCundinamarca debe focalizarse en desarrollar procesos académicos rigurosos con base en las diferentes modalidades para la internacionalización del currículo tales como: planes de aprendizaje con orientación internacional que involucre mediaciones pedagógicas en diferentes idiomas y culturas, aula espejo, generación de cursos y talleres en habilidades interculturales, comparación sistemática con currículo internacionales para procesos de doble titulación, eventos internacionales, cátedras y seminarios internacionales, cursos de extensión Internacional. Dialogando con el Mundo se articula con los Campos de Aprendizaje disciplinar, institucional y cultural, promoviendo la interacción de la translocalidad. En este escenario se impulsará el multilingüismo y la multiculturalidad al interior de la comunidad universitaria. El currículo de enfoque internacional deberá introducir los siguientes elementos: conocimiento de lo que está pasando en el mundo, relaciones internacionales, geografía de la política internacional, educación internacional comparada, bilingüismo, conocimiento en nuevas tecnologías de la información y el aprendizaje desde un orden global.

Convenios
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TIPO DE CONVENIO | PAIS | INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR INTERNACIONAL | ||
1 | CONVENIO MARCO | Perú | Universidad Autónoma de Perú | Ver documento |
2 | CONVENIO MARCO | México | Universidad Estatal de Sonora | Ver documento |
3 | CONVENIO MARCO | Argentina | Universidad Nacional del Nordeste | Ver documento |
4 | CONVENIO MARCO | México | Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas | Ver documento |
5 | CONVENIO MARCO | Venezuela | Universidad de los Andes | Ver documento |
6 | CONVENIO MARCO | México | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Ver documento |
7 | CONVENIO MARCO | Chile | Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva | Ver documento |
8 | CONVENIO MARCO | Perú | Universidad Nacional de Piura | Ver documento |
9 | CONVENIO MARCO | Argentina | Universidad Nacional de Salta | Ver documento |
10 | CONVENIO MARCO | Perú | Universidad Privada Norbert Wiener | Ver documento |
11 | CONVENIO MARCO | México | Tecnológico Nacional de México | Ver documento |
12 | CONVENIO MARCO | Paraguay | Universidad Nacional de Concepción | Ver documento |
13 | CONVENIO MARCO | Brasil | Universidad Federal de Roraima | Ver documento |
14 | CONVENIO MARCO | Colombia | International Paid Agriculture Exchange Programs | Ver documento |
15 | CONVENIO MARCO | México | Instituto Tecnológico de Celaya | Ver documento |
16 | CONVENIO MARCO | México | Universidad de Colima | Ver documento |
17 | CONVENIO MARCO | México | Universidad Cuauhtémoc Plantel Aguascalientes | Ver documento |
18 | CONVENIO MARCO | México | Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo | Ver documento |
19 | CONVENIO MARCO | Cuba | Instituto de Ciencia Animal | Ver documento |
20 | CONVENIO MARCO | México | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Ver documento |
21 | CONVENIO MARCO | Chile | Universidad Adventista de Chile | Ver documento |
22 | CONVENIO MARCO | México | Universidad Autónoma de Yucatán | Ver documento |
23 | CONVENIO MARCO | Brasil | Universidad de federal do Piauí Brasil | Ver documento |
24 | CONVENIO MARCO | Brasil | Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Sur de Minas Gerais | Ver documento |
25 | CONVENIO MARCO | Cuba | Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria | Ver documento |
26 | CONVENIO MARCO | Brasil | Universidad Federal de Juiz de Forra Brasil | Ver documento |
27 | CONVENIO MARCO | Argentina | Universidad Nacional de Río Cuarto | Ver documento |
28 | CONVENIO MARCO | México | Universidad Hipócrates | Ver documento |
29 | CONVENIO MARCO | México | Instituto Tecnológico de León | Ver documento |
30 | CONVENIO MARCO | Argentina | Universidad del Chubut | Ver documento |
31 | CONVENIO ESPECIFICO | México | Universidad Estatal de Sonora | Ver documento |
32 | CONVENIO ESPECIFICO | Perú | Universidad Norbert Wiener | Ver documento |
33 | CONVENIO ESPECIFICO | Perú | Universidad Nacional de Piura | Ver documento |
34 | CONVENIO ESPECIFICO | México | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Ver documento |
35 | CONVENIO ESPECIFICO | México | Instituto Tecnológico Lázaro Cárdenas | Ver documento |
36 | CONVENIO ESPECIFICO | México | Universidad del Chubut | Ver documento |
37 | CONVENIO ESPECIFICO | México | Universidad de Colima | Ver documento |
38 | CONVENIO ESPECIFICO | Brásil | Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Sur de Minas Gerais | Ver documento |
39 | CONVENIO ESPECIFICO | Universidad Adventista de Chile | Ver documento | |
40 | CONVENIO ESPECIFICO | México | Instituto Tecnologico de Tláhuac | Ver documento |
41 | CONVENIO ESPECIFICO | Argentina | Universidad Nacional de Rio Cuarto | Ver documento |
42 | CONVENIO ESPECIFICO | México | Universidad Hipocrates | Ver documento |
43 | CONVENIO ESPECIFICO | México | Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas | Ver documento |
44 | CONVENIO ESPECIFICO | México | Instituto Tecnológico de Tláhuac II | Ver documento |
45 | CONVENIO ESPECIFICO | Chile | Universidad Adventista de Chile | Ver documento |
46 | CONVENIO ESPECIFICO | Ecuador | Instituto Tecnológico de Tizimín | Ver documento |
47 | CONVENIO ESPECIFICO | Ecuador | Universidad Técnica Particular de Loja | Ver documento |
48 | CONVENIO MARCO | Ecuador | Universidad Técnica Particular de Loja | Ver documento |
49 | CONVENIO ESPECÍFICO | Cuba | Universidad de Camaguey Ignacio Agramonte y Loynaz |
Ver documento |
50 | CONVENIO MARCO | Cuba | Universidad de Camaguey Ignacio Agramonte y Loynaz |
Ver documento |
51 | CONVENIO ESPECÍFICO | Venezuela | Universidad de los Andes | Ver documento |
52 | CONVENIO ESPECÍFICO | México | Instituto Tecnológico de Celaya | Ver documento |
53 | CONVENIO ESPECÍFICO | Perú | Universidad Privada Norbert Wiener | Ver documento |
54 | CONVENIO ESPECÍFICO | Perú | Universidad Privada Norbert Wiener | Ver documento |
55 | CONVENIO MARCO | Ecuador | Universidad Nacional de Loja | Ver documento |
56 | CONVENIO ESPECÍFICO | Ecuador | Universidad Nacional de Loja | Ver documento |
57 | CONVENIO MARCO | Bolivia | Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca | Ver documento |
58 | CONVENIO MARCO | Bolivia | Universidad Autónoma de Beni "Jose Ballivian" | Ver documento |
59 | CONVENIO ESPECIFICO | Bolivia | Universidad Autónoma de Beni "Jose Ballivian" | Ver documento |
60 | CONVENIO ESPECIFICO | México | Instituto Tecnologico de Tizimín | Ver documento |
61 | CONVENIO ESPECIFICO | Uruguay | Universidad de la República de Uruguay | Ver documento |
62 | CONVENIO MARCO | Uruguay | Universidad de la República de Uruguay | Ver documento |
63 | CONVENIO ESPECIFICO | México | Instituto Tecnológico de Tizimin | Ver documento |
64 | CONVENIO ESPECIFICO | México | Tecnológico nacional de México, campus Conkal | Ver documento |
65 | CONVENIO ESPECIFICO | México | Instituto Tecnológico Nacional de México, sede Lázaro Cárdenas | Ver documento |
66 | CONVENIO MARCO | México | Universidad Nacional Autónoma de México | Ver documento |
67 | CONVENIO MARCO | España | Fundación Instituto de Formación Continua de la Universitat de Barcelona | Ver documento |
68 | CONVENIO MARCO | México | Universidad Politécnica de Puebla | Ver documento |
69 | CONVENIO MARCO | Venezuela | Universidad Nacional Experimental de Yaracuy | Ver documento |
70 | CONVENIO MARCO | México | Multiversidad Mundoreal Edgar Morín | Ver documento |
71 | CONVENIO ESPECIFICO | Argentina | Universidad Nacional de Salta | Ver documento |
72 | CONVENIO MARCO | Cuba | Universidad de Matanzas | Ver documento |
73 | CONVENIO ESPECIFICO | México | Tecnológico Nacional de México, campus san Juan del Río | Ver documento |
Noticias
Noticias
Normatividad
Contacto
Aura Carolina Acosta Amaya