Cronograma matrícula académica IPA
Primer periodo académico 2026.
| TIPO | SEDE | JORNADA | FECHA |
| ESTUDIANTES NIVELADOS QUE NO HAN PERDIDO CADIS EN SU PROGRAMA ACADÉMICO |
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ | NOCTURNO | 02 DE FEBRERO DE 2026 |
| UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ | |||
| UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT | |||
| UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ | |||
| UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA | |||
| UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA | |||
| UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ | DIURNO | ||
| UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ | DIURNO | 03 DE FEBRERO DE 2026 | |
| UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT | |||
| UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA | |||
| UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ | DIURNO | 04 DE FEBRERO DE 2026 | |
| UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA | |||
| UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ | |||
| ESTUDIANTES QUE NO PERDIERON CADIS EL SEMESTRE ANTERIOR | TODAS LAS SEDES | DIURNO | 05 DE FEBRERO DE 2026 |
| NOCTURNO | |||
| ESTUDIANTES NO NIVELADOS |
UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ | NOCTURNO | 6 DE FEBRERO DE 2026 |
| UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ | |||
| UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT | |||
| UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ | |||
| UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA | |||
| UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA | |||
| UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ | DIURNO | ||
| UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL UBATÉ | |||
| UNIDAD REGIONAL, SECCIONAL GIRARDOT | |||
| UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ | |||
| UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN SOACHA | |||
| UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN FACATATIVÁ | |||
| UNIDAD REGIONAL, EXTENSIÓN CHÍA | |||
| CASOS ESPECIALES VERIFICADOS POR DIRECCIONES ACADEMICAS | 09 DE FEBRERO DE 2026 | ||
NOTA:
|
|||




















