Así quedó la categorización de grupos en Minciencias
Minciencias publicó el listado definitivo de resultados de la categorización de grupos de investigación, tras las quejas y el reconocimiento de un fallo en la medición inicial.
A partir de la información publicada por Minciencias, poco práctica para poder crear una tabla comparativa IES por IES (508 páginas de un pdf no editable, y en algunos casos con variación en el nombre de las propias IES) y analizar el contexto, El Observatorio de la Universidad Colombiana ha identificado IES por IES el número de grupos de cada una de estas que fueron reconocidos y clasificados. Si en algún caso hay error en la cifra de alguna IES, por favor indíquenos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para corregirlo inmediatamente.
Insistimos en que el listado que se publica NO es un ranking. Simplemente presenta el número de grupos, por categoría, reconocidos a cada IES, ordenados de mayor a menor número total de grupos, sin que esto signifique necesariamente que en el mismo orden deba entenderse como un mayor o menor impacto, mayor o menos investigación o mayor o menores capacidades de investigación, entre otros aspectos.
De un escenario de 305 IES, el listado preliminar indica que en 247 se registran grupos de investigación. Es decir, hay más de 50 IES activas sin grupos de investigación. Los datos de cada IES se presentan para la totalidad de la misma (por ejemplo, la principal y sus seccionales), y no se discrimina por programas, ni por sedes.
En cuanto a número de grupos se registran 5.711, que corresponde al de 90,33 % de los 6.322 grupos que registra en total Minciencias.
En cuanto a investigadores, fueron reconocidos 25.514 investigadores en el país, distribuidos en las siguientes categorías: Investigador Emérito (124), Investigador Senior (4.437), Investigador Asociado (5.542) e Investigador Junior (15.411).
A la hora de discriminar la información hay que tener en cuenta que hay grupos compartidos por dos, tres y más instituciones (IES o grupos particulares, de empresas, colegios u otros centros de investigación), que Minciencias cuenta individualmente y en el ejercicio de análisis de El Observatorio se asignaron individualmente a cada integrante.
No se cuentan ni registran, en esta tabla, los grupos que pertenecen a centros de investigación, clínicas, laboratorios y terceros que no son IES.
Organización general de grupos en todas las IES
| Instituciones / Consolidado por categoría de grupos | Grupos A1 | Grupos A | Grupos B | Grupos C | Grupos Reconocidos | Total de grupos |
| Universidad Nacional de Colombia | 91 | 127 | 146 | 232 | 51 | 647 |
| Universidad de Antioquia | 63 | 60 | 45 | 94 | 9 | 271 |
| Universidad del Valle | 26 | 53 | 47 | 69 | 14 | 209 |
| Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC | 13 | 18 | 46 | 77 | 6 | 160 |
| Universidad de Los Andes | 39 | 36 | 19 | 41 | 15 | 150 |
| Pontifica Universidad Javeriana | 62 | 27 | 26 | 11 | 0 | 126 |
| Universidad de Cartagena | 9 | 23 | 16 | 63 | 8 | 119 |
| Universidad Tecnológica de Pereira – UTP | 14 | 37 | 32 | 31 | 3 | 117 |
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 9 | 29 | 20 | 49 | 10 | 117 |
| Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA | 1 | 1 | 6 | 91 | 13 | 112 |
| Universidad Industrial de Santander – UIS | 26 | 24 | 24 | 22 | 5 | 101 |
| Universidad Santo Tomás | 12 | 32 | 36 | 16 | 1 | 97 |
| Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO | 8 | 11 | 33 | 40 | 3 | 95 |
| Universidad del Cauca | 10 | 16 | 24 | 37 | 4 | 91 |
| Universidad del Atlántico | 8 | 13 | 18 | 44 | 5 | 88 |
| Universidad del Tolima | 9 | 9 | 14 | 43 | 7 | 82 |
| Universidad de Caldas | 9 | 27 | 20 | 19 | 4 | 79 |
| Universidad Francisco de Paula Santander | 5 | 20 | 20 | 32 | 1 | 78 |
| Universidad Pontificia Bolivariana | 18 | 19 | 25 | 5 | 0 | 67 |
| Universidad del Quindío | 4 | 12 | 23 | 25 | 3 | 67 |
| Universidad de Pamplona | 3 | 15 | 15 | 33 | 1 | 67 |
| Universidad Popular del Cesar | 1 | 5 | 17 | 35 | 8 | 66 |
| Universidad Militar-Nueva Granada | 7 | 11 | 12 | 28 | 4 | 62 |
| Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD | 3 | 21 | 23 | 14 | 0 | 61 |
| Universidad de Nariño | 5 | 8 | 11 | 32 | 4 | 60 |
| Universidad El Bosque | 21 | 17 | 13 | 7 | 1 | 59 |
| Universidad Surcolombiana | 5 | 7 | 19 | 21 | 6 | 58 |
| Universidad Pedagógica Nacional | 5 | 12 | 10 | 21 | 6 | 54 |
| Universidad de La Guajira | 3 | 10 | 19 | 19 | 3 | 54 |
| Universidad del Magdalena – Unimagdalena | 10 | 19 | 14 | 10 | 0 | 53 |
| Universidad Cooperativa de Colombia | 9 | 12 | 21 | 8 | 2 | 52 |
| Universidad de Córdoba | 8 | 12 | 10 | 19 | 2 | 51 |
| Universidad de La Sabana | 18 | 10 | 14 | 7 | 0 | 49 |
| Universidad Externado de Colombia | 10 | 9 | 16 | 6 | 4 | 45 |
| Corporación Universidad de La Costa -CUC | 21 | 11 | 3 | 3 | 6 | 44 |
| Fundación Universidad del Norte | 31 | 5 | 4 | 2 | 1 | 43 |
| Universidad de Los Llanos | 1 | 7 | 10 | 24 | 1 | 43 |
| Universidad Simón Bolívar | 19 | 16 | 4 | 3 | 0 | 42 |
| Universidad de Cundinamarca -UDEC | 0 | 2 | 14 | 24 | 2 | 42 |
| Universidad de San Buenaventura | 10 | 12 | 15 | 3 | 1 | 41 |
| Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | 19 | 5 | 5 | 6 | 5 | 40 |
| Universidad Antonio Nariño | 5 | 12 | 12 | 7 | 2 | 38 |
| Universidad de Sucre | 2 | 5 | 6 | 21 | 4 | 38 |
| Universidad Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba | 1 | 2 | 4 | 24 | 7 | 38 |
| Universidad Libre de Colombia | 2 | 19 | 11 | 5 | 0 | 37 |
| Universidad de La Salle | 8 | 14 | 6 | 7 | 0 | 35 |
| Universidad Santiago de Cali | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| Universidad de La Amazonia | 1 | 1 | 7 | 19 | 4 | 32 |
| Universidad de Medellín | 17 | 9 | 2 | 3 | 0 | 31 |
| Universidad de Santander – UDES | 8 | 11 | 8 | 4 | 0 | 31 |
| Universidad EAFIT | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 29 |
| Universidad CES | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 | 29 |
| Universidad – Colegio Mayor de Cundinamarca | 0 | 4 | 5 | 11 | 9 | 29 |
| Fundación Universitaria del Area Andina | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 28 |
| Universidad Manuela Beltrán -UMB | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 28 |
| Universidad Sergio Arboleda | 5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 26 |
| Escuela Superior de Administración Pública | 0 | 1 | 2 | 19 | 4 | 26 |
| Universidad Autónoma del Caribe | 3 | 6 | 6 | 10 | 0 | 25 |
| Unidades Tecnológicas de Santander | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 24 |
| Fundación Universidad de Bogotá – Jorge Tadeo Lozano | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 23 |
| Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 23 |
| Universidad de Boyacá – UNIBOYACA | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 21 |
| Universidad Metropolitana | 0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 21 |
| Universitaria Agustiniana – UNIAGUSTINIANA | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 21 |
| Universidad Autónoma de Occidente | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 20 |
| Fundación Universitaria SANITAS | 2 | 0 | 5 | 11 | 2 | 20 |
| Universidad CESMAG | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 20 |
| Universidad de Manizales | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 19 |
| Universidad Mariana | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 19 |
| Universidad Católica de Colombia | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – UDCA | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 17 |
| Fundación Universitaria FCV | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 17 |
| Universidad ECCI | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 17 |
| Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 17 |
| Universidad La Gran Colombia | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 17 |
| Universidad Tecnológica de Bolívar | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 16 |
| Unidad Central del Valle del Cauca | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 16 |
| Universidad de Investigación y Desarrollo – UDI | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 16 |
| Fundación Universitaria para la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, IDITEK | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Universidad Autónoma de Manizales | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| Corporación Universitaria Americana | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 15 |
| Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín – ITM | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Corporación Universitaria Rafael Núñez | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 14 |
| Fundación Universitaria de Popayán | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| Fundación Universitaria Luis Amigó – FUNLAM | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Universidad ICESI | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Fundación Universitaria Juan N. Corpas | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | |
| Universidad Católica de Oriente | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| Universidad de Ibagué | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Universidad EAN | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Tecnológico de Antioquia | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Universidad Católica de Manizales | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Fundación Universitaria Los Libertadores | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum – UNISINU | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| Corporación Universitaria Remington | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| Fundación Universidad Autónoma de Colombia -FUAC- | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| Escuela Nacional del Deporte | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Fundación Universitaria Juan de Castellanos | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| Instituto Universitario de La Paz UNIPAZ | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 |
| Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| Universidad Autónoma Latinoamericana -UNAULA | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| Universidad EIA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Fundación Universitaria Agraria de Colombia -UNIAGRARIA | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| Corporación Universitaria Lasallista | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo – TECNAR | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
| Corporación Universitaria Comfacauca – UNICOMFACAUCA | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| Corporación Universitaria Autónoma de Nariño -AUNAR | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| Universidad del Pacífico | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Fundación para la Educación Superior San Mateo | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Corporación Universitaria del Caribe – CECAR | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Instituto departamental de Bellas Artes (Cali) | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal – UNISARC | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| Corporación Universitaria Autónoma del Cauca | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana Capitán José Edmundo Sandoval – EPFAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Institución Universitaria Antonio José Camacho | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| Corporación Universitaria Reformada – CUR | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Corporación Unificada Nacional de Educación Superior -CUN | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Centro de Educación Militar – CEMIL | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Universidad Incca de Colombia | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Universidad Católica de Pereira | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Universidad Central | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Colegio Mayor del Cauca | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Corporación Universitaria Empresarial Alexánder Von Humbolt – CUE | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Fundación Universitaria Católica del Norte | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Corporación Universidad Piloto de Colombia | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Corporación Universitaria Adventista – UNAC | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Fundación Universitaria María Cano | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Institución Universitaria de Barranquilla | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Corporación Universitaria Iberoamericana | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Fundación Universitaria San Martín | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco – Cartagena | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Corporación Universitaria Republicana | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| Corporación Universitaria del Huila -CORHUILA | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Fundación Universitaria Colombo Internacional – Unicolombo | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Fundación Universitaria Monserrate | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Institución Universitaria Pascual Bravo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fundación Universitaria Visión de las Américas (antes Autónoma de Las Américas) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Escuela Naval de Cadetes Almirante José Prudencio Padilla | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Fundación Universidad de América | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Corporación Universitaria del Meta | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional – Humberto Velásquez García | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo – UNICIENCIA | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Fundación Universitaria Horizonte | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Fundación Universitaria Konrad Lorenz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fundación Universitaria-CEIPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Fundación Universitaria Internacional de La Rioja | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Corporación Universitaria de Asturias | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Institución Universitaria de Envigado | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Corporación Universitaria Centro Superior – UNICUCES | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Fundación Universitaria Compensar | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Corporación Educativa -ITAE | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Fundación Universitaria Cafam | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Corporación Tecnológica Industrial Colombiana – TEINCO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Universidad Internacional del Trópico Americano – Unitrópico | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Corporación Educativa Taller 5 Centro de Diseño | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia -ESCOLME | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Escuela Militar de Cadetes José María Córdova | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Corporación Universitaria Latinoamericana – CUL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Escuela Superior de Guerra | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Andrés M. Díaz | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Institución Universitaria Mayor de Cartagena | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Corporación Politécnico de La Costa Atlántica | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Fundación de Estudios Superiores COMFANORTE -F.E.S.C.- | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Corporación Educativa del Litoral | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Colegio Mayor de Antioquia | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Fundación Universitaria ESUMER | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología ESEIT | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Fundación Universitaria San Alfonso – FUSA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Politécnico Internacional Institución de Educación Superior | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Corporación Universitaria UNITEC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya- FUNDES | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Corporación Escuela de Artes y Letras | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Instituto Técnico Agrícola ITA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano – UNINPAHU | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Fundación Universitaria Claretiana – UNICLARETIANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Escuela de Formación de Infantería de Marina | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Fundación de Educación Superior San José -FESSANJOSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Fundación Universitaria Colombo Germana | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Instituto Caro y Cuervo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Institución Universitaria Salazar y Herrera | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Instituto de Formación Técnica Profesional de Roldanillo Valle | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud -CORSALUD | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Corporación Tecnológica Indoamérica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Escuela de Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Corporación Universitaria U de Colombia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Instituto Tecnológico del Putumayo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Universitaria Virtual Internacional | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fundación Academia de Dibujo Profesional | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales -F.C.E.C.E.P. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Instituto Superior de Educación Rural -ISER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Corporación Universitaria CENDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Institución Universitaria Latina – UNILATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corporación Colegiatura Colombiana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Cieo – UNICIEO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Corporación Universitaria de Sabaneta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Escuela de Ingenieros Militares | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Institución Universitaria Colombo Americana – UNICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Bellas Artes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas – IESCINOC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Politécnico Santafé de Bogotá | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá -FABA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Corporación Institución Universitaria Salud Colombia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Institución Universitaria Digital de Antioquia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial ESIEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – Jesús Oviedo Pérez -FET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Cervantes San Agustín | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Escuela de Logística | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LCI – Fundación Tecnológica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Corporación Instituto de Administración y Finanzas – CIAF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio Airbus Group | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Comfenalco Santander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Corporación Academia Superior de ARTES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fundación Universitaria Patricio Symes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fundación Universitaria Salesiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Corporación Tecnológica de Bogotá CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Unidad Tecnológica del Magdalena Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Corporación Tecnológica de Educación Superior Sapienza CTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Corporación Escuela Tecnológica del Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Escuela Superior de Oftalmología Instituto Barraquer de América | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
las IES activas sin grupos de investigación
Las siguientes son las IES que, a la fecha, aparecen activas en el Ministerio de Educación y no registran ni un solo grupo de investigación:
- CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS
- FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-F-CIDCA
- TECNOLOGICA FITEC
- INSTITUCION DE EDUCACION TECNOLOGICA INTERNACIONAL – UNIVERSAE
- FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR ALBERTO MERANI
- CORPORACIÓN TECNOLÓGICO SUPERIOR
- CORPORACION ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y ESTUDIOS TECNOLOGICOS- EAE
- ESCUELA DE TECNOLOGIAS DE ANTIOQUIA -ETA
- INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMICO FAMILIARES-ICSEF
- CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE DEL TOLIMA – COREDUCACION
- INSTITUCION UNIVERSITARIA MARCO FIDEL SUAREZ – IUMAFIS
- CORPORACION ACADEMIA TECNOLOGICA DE COLOMBIA -ATEC
- POLITECNICO ICAFT
- CENTRO DE CONOCIMIENTO ALEJANDRÍA – ALEJANDRÍA
- CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE
- CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA -CORUNIVERSITEC
- CORPORACION TECNOLOGICA CATOLICA DE OCCIDENTE – TECOC
- INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA – INFOTEP
- FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR REAL DE COLOMBIA
- FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR UPARSISTEM
- FUNDACIÓN POLITÉCNICO MINUTO DE DIOS – TEC MD
- FUNDACION INTERAMERICANA TECNICA-FIT
- CORPORACION POLITECNICO COLOMBO ANDINO
- CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS ARTISTICOS Y TECNICOS-CEART
- CORPORACION REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CRES-DE CALI
- CORPORACION UNIVERSITARIA CENDA
- CORPORACIÓN UNIFICADA HISPANOAMERICANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
- CORPORACION DE EDUCACION SUPERIOR SURAMERICA
- CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE -IAFIC
- CORPORACION INTERAMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR-CORPOCIDES
- CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION SOCIAL-ISES
- ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC -CAPITÁN ANDRÉS M. DÍAZ
- ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES – INTER
- TECNOLOGICO COREDI
- INSTITUCION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA – UNIVERSITARIA DE COLOMBIA
- CORPORACION UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA
- FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS G. PAEZ – UNIPAEZ
- INSTITUCION UNIVERSITARIA CONOCIMIENTO E INNOVACION PARA LA JUSTICIA – CIJ
- FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL SUR – UNICATOLICA DEL SUR
- CORPORACION UNIVERSITARIA DE CATALUÑA
- FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE COLOMBIA – UNINCOL
- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL – UAIIN
- INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA – CEDOC DEL EJÉRCITO NACIONAL
- FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO – UNISANPABLO
