UCundinamarca Radio

Las 50 IES más grandes del país, por número de estudiantes, en 2020
Pese a la pandemia, las IES más grandes en volumen de estudiantes se siguen consolidando en el país. En 2020, sólo 3 salieron de las primeras 50, con respecto al mismo listado de 2.019.
Aunque 24 de las 50 perdieron estudiantes en 2.020 con respecto a 2.019 (a partir de cifras oficiales del SNIES), su volumen de matrícula es lo suficientemente significativo para mantenerse en el top de las más grandes.
En cambio, de las 270 IES que reportaron matrícula en 2.020, hay 87 que no superan los mil estudiantes.
Las primeras 8 IES que se ubicaron en esos puestos en 2.019 se mantienen en los mismos lugares.
La que más puestos ascendió fue la ESAP, que estaba en el puesto 43 y subió al 26, y la que más puestos bajó (manteniéndose dentro de las 50) fue la Universidad ECCI, que estaba en el puesto 22 y bajó al 35.
Incluido el cálculo del SENA que es la más grande del país, con 424 mil estudiantes, el promedio de estas 50 grandes es de 32.758 estudiantes (el año pasado fue de 32.784). Sin contar al SENA, el promedio baja a 24.760 estudiantes (el año pasado fue de 24.162).
Entre tanto, las 220 IES restantes muestran un promedio de 2.985 (el año pasado eran 3.505 estudiantes).
Se cuentan únicamente los estudiantes formalmente reportados como de programas activos en educación superior, pregrado y posgrado, y en todas las distintas sedes. No se cuentan los de otros niveles educativos.
Con respecto a 2.019 salen del listado de las 50 primeras la Universidad del Sinú, EAFIT y el Rosario, e ingresan
Con respecto a 2.018, salen del listado de las 50 primeras, las Universidades de Córdoba y el Externado de Colombia, y reingresa la Universidad de Córdoba, así como llega la del Cauca y la Corporación Universitaria Iberoamericana.
El siguiente es el listado a partir de cifras entregadas, en su momento, por el Ministerio de Educación Nacional:
Ubicación en el 2020 | Institución de educación superior | Nro. de estudiantes en el 2020 | Sube o baja frente a 2019 |
1 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA | 424.657 | = |
2 | CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO | 93.749 | = |
3 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD | 85.929 | = |
4 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 54.693 | = |
5 | POLITECNICO GRANCOLOMBIANO | 50.863 | = |
6 | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | 36.823 | = |
7 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 36.676 | = |
8 | FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA | 35.129 | = |
9 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 33.410 | + 3 |
10 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA – UPTC | 30.917 | = |
11 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 30.600 | – 2 |
12 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | 27.587 | + 1 |
13 | CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN | 26.463 | – 2 |
14 | UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 26.202 | + 1 |
15 | UNIVERSIDAD LIBRE | 26.034 | – 1 |
16 | INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO | 25.282 | + 3 |
17 | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 24.789 | – 1 |
18 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 24.248 | = |
19 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 23.276 | – 2 |
20 | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 22.849 | + 4 |
21 | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA – UNIMAGDALENA | 22.358 | + 4 |
22 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 21.891 | – 2 |
23 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 20.823 | – 2 |
24 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 20.274 | + 5 |
25 | UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO | 19.804 | +5 |
26 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP | 18.295 | + 17 |
27 | UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES | 18.210 | = |
28 | UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI | 18.128 | – 5 |
29 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA – UTP | 17.976 | – 3 |
30 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 17.646 | + 5 |
31 | UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA | 17.601 | – 3 |
32 | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 17.556 | – 1 |
33 | CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON | 17.530 | – 7 |
34 | UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | 16.872 | Ingresa a las 50 |
35 | UNIVERSIDAD ECCI | 16.576 | – 13 |
36 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 16.424 | Ingresa a las 50 |
37 | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 16.243 | – 3 |
38 | UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ-FUNLAM | 15.715 | – 5 |
39 | UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR | 15.211 | – 2 |
40 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 14.823 | + 1 |
41 | UNIVERSIDAD DEL NORTE | 14.482 | – 5 |
42 | UNIVERSIDAD DE CALDAS | 14.472 | – 3 |
43 | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | 14.149 | + 7 |
44 | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | 14.015 | – 6 |
45 | UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | 13.935 | 3 + |
46 | CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | 13.760 | Ingresa a las 50 |
47 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 13.299 | – 1 |
48 | UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC | 13.284 | – 1 |
49 | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | 13.265 | – 9 |
50 | POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 13.123 | – 8 |
Clic para conocer el listado de las 50 IES más grandes de Colombia en número de estudiantes, en 2019