- Inicio
- Devoluciones
Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas
No | REMITENTE | DEVOLUCION | |||
RADICADO | FECHA | NOMBRE | RADICADO | FECHA | |
1 | 34996 | 28 Noviembre de 2016 | Maria Consuelo Castillo ordoñez | 237 | 18 enero de 2017 |
2 | 34536 | 24 Noviembre de 2016 | Rafael leonardo Cortes Lugo Diego Javier Lievano Parra |
261 | 18 enero de 2017 |
3 | 11474 | 05 Mayo de 2017 | Maria Consuelo Castillo Ordoñez | 12409 | 12 Mayo de 2017 |
4 | 11481 | 05 Mayo de 2017 | Maria Consuelo Castillo ordoñez | 12408 | 12 Mayo de 2017 |
Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables
No | REMITENTE | DEVOLUCION | |||
RADICADO | FECHA | NOMBRE | RADICADO | FECHA | |
1
|
34403
|
24 Noviembre de 2016
|
Benjamin Andres Manjarres Zarate
|
255
|
18 enero de 2017
|
2
|
33863
|
21 Noviembre de 2016
|
Benjamin Andres Manjarres Zarate
|
255
|
18 enero de 2017
|
3
|
33173
|
16 Noviembre de 2016
|
Armando Piraquive Cortes
|
256
|
18 enero de 2017
|
4
|
33859
|
21 Noviembre de 2016
|
Francisco Javier Zipasuca Quemba
|
257
|
18 enero de 2017
|
5
|
35478
|
30 Noviembre de 2016
|
Felix Gregorio Rojas Bohorquez
|
273
|
18 enero de 2017
|
6
|
3754
|
22 Febrero de 2017
|
Felix Gregorio Rojas Bohorquez
|
6750
|
21 Marzo de 2017
|
7
|
5128
|
06 Marzo de 2017
|
Felix Gregorio Rojas Bohorquez
|
6752
|
21 Marzo de 2017
|
8
|
4060
|
23 Febrero de 2017
|
Armando Piraquive Cortes
|
6757
|
21 Marzo de 2017
|
9
|
6287
|
15 Marzo de 2017
|
Cesar Alberto Wilches Martinez
|
7077
|
23 Marzo de 2017
|
10
|
7424
|
27 Febrero de 2017
|
Felix Gregorio Rojas Bohorquez
|
7766
|
29 Marzo de 2017
|
11
|
7425
|
27 Marzo de 2017
|
Felix Gregorio Rojas Bohorquez
|
8665
|
06 Abril de 2017
|
12
|
33861
|
21 Noviembre de 2016
|
Francisco Javier Zipasuca Quemba
|
9097
|
17 Abril de 2017
|
13
|
33862
|
21 Noviembre de 2016
|
Benjamin Andres Manjarres Zarate
|
9098
|
17 Abril de 2017
|
14
|
3765
|
22 Febrero de 2017
|
Felix Gregorio Rojas Bohorquez
|
10526
|
27 Abril de 2017
|
15
|
9698
|
20 Abril de 2017
|
Felix Gregorio Rojas Bohorquez
|
11350
|
05 Mayo de 2017
|
16
|
10532
|
27 Abril de 2017
|
Felix Gregorio Rojas Bohorquez
|
11492
|
08 Mayo de 2017
|
17
|
9586
|
20 Abril de 2017
|
Juan de Jesus Rojas Ramirez
|
11494
|
08 Mayo de 2017
|
18
|
11371
|
05 mayo de 2017
|
Felix Gregorio Rojas Bohorquez
|
12000
|
10 Mayo de 2017
|
19
|
11514
|
05 mayo de 2017
|
Felix Gregorio Rojas Bohorquez
|
11514
|
08 Mayo de 2017
|
20
|
12428
|
12 Mayo de 2017
|
Felix Gregorio Rojas Bohorquez
|
13199
|
19 Mayo de 2017
|
21
|
14242
|
26 Mayo de 2017
|
Felix Gregorio Rojas Bohorquez
|
14788
|
31 Mayo de 2017
|
22
|
14135
|
25 Mayo de 2017
|
Noe Jimenez Rodriguez
|
14787
|
31 Mayo de 2017
|
23
|
13754
|
23 Mayo de 2017
|
Felix Gregorio Rojas Bohorquez
|
14784
|
31 Mayo de 2017
|
Facultad de Ciencias del Deporte y Educación Física
No | REMITENTE | DEVOLUCION | |||
RADICADO | FECHA | NOMBRE | RADICADO | FECHA | |
1 | 33016 | 12 Noviembre de 2016 | Oscar Adolfo Niño Mendez | 235 | 18 Enero de 2017 |
2 | 34862 | 28 Noviembre de 2016 | Diana Karina Lopez C. Leider Alexandra Vasquez O. |
236 | 18 Enero de 2017 |
3 | 34672 | 25 Noviembre de 2016 | Jorge Enrrique Moreno Guchuvo | 260 | 18 Enero de 2017 |
4 | 34673 | 25 Noviembre de 2016 | Jorge Enrrique Moreno Guchuvo | 275 | 18 Enero de 2017 |
5 | 5608 | 09 Marzo de 2017 | Herney Romero Lozano | 7081 | 23 Marzo de 2017 |
6 | 4026 | 23 Febrero de 2017 | Maximiliano Quintero Reina | 9100 | 17 Abril de 2017 |
7 | 8974 | 17 Abril de 2017 | Herney Romero Lozano | 10208 | 26 Abril de 2017 |
8 | No tiene Radicado | No registra Fecha | Fernando Ardila Patiño | 11495 | 08 Mayo de 2017 |
Facultad de Ciencias Agropecuarias
No | REMITENTE | DEVOLUCION | |||
RADICADO | FECHA | NOMBRE | RADICADO | FECHA | |
1 | 34565 | 24 Noviembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 238 | 18 Enero de 2017 |
2 | 34558 | 24 Noviembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 239 | 18 Enero de 2017 |
3 | 34634 | 24 Noviembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 240 | 18 Enero de 2017 |
4 | 34626 | 25 Noviembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 241 | 18 Enero de 2017 |
5 | 34635 | 25 Noviembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 242 | 18 Enero de 2017 |
6 | 34649 | 25 Noviembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 243 | 18 Enero de 2017 |
7 | 35657 | 01 Diciembre de 2016 | Laguandio Banda Sanchez | 244 | 18 Enero de 2017 |
8 | 35237 | 29 Noviembre de 2016 | John Alexander Moreno Sandoval | 245 | 18 Enero de 2017 |
9 | 34560 | 24 Noviembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 247 | 18 Enero de 2017 |
10 | 34622 | 25 Noviembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 248 | 18 Enero de 2017 |
11 | 34624 | 25 Noviembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 249 | 18 Enero de 2017 |
12 | 34628 | 25 Noviembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 250 | 18 Enero de 2017 |
13 | 35173 | 29 Noviembre de 2016 | John Alexander Moreno Sandoval | 251 | 18 Enero de 2017 |
14 | 35662 | 01 Diciembre de 2016 | Laguandio Banda Sanchez | 252 | 18 Enero de 2017 |
15 | 34647 | 25 Noviembre de 2016 | John Alexander Moreno Sandoval | 253 | 18 Enero de 2017 |
16 | 34630 | 25 Noviembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 254 | 18 Enero de 2017 |
17 | 34404 | 24 Noviembre de 2016 | Francisco Javier Zipasuca Quemba | 257 | 18 Enero de 2017 |
18 | 34091 | 25 Noviembre de 2016 | Guillermo Orjuela Ramirez Ricardo Forero Diana Jaimes Galvis |
258 | 18 Enero de 2017 |
19 | 34042 | 22 Noviembre de 2016 | Jack Fran Armengot Garcia Perez | 276 | 18 Enero de 2017 |
20 | 6387 | 16 Marzo de 2017 | Vilma Moreno Melo | 7075 | 23 Marzo de 2017 |
21 | 3120 | 16 Febrero de 2017 | Natalia Escobar Escobar | 8169 | 03 Abril de 2017 |
22 | 34632 | 26 Noviembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 8661 | 06 Abril de 2017 |
23 | 37357 | 19 Diciembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 8662 | 06 Abril de 2017 |
24 | 34014 | 22 Noviembre de 2016 | Jack Fran Armengot Garcia Perez | 34014 | 17 Abril de 2017 |
25 | 37463 | 20 Diciembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 9088 | 17 Abril de 2017 |
26 | 34636 | 25 Noviembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 9092 | 17 Abril de 2017 |
27 | 37577 | 23 Diciembre de 2016 | Vilma Moreno Melo | 9101 | 17 Abril de 2017 |
28 | 8416 | 04 Abril de 2017 | Jack Fran Armengot Garcia Perez | 10210 | 26 Abril de 2017 |
29 | 10618 | 28 Abril de 2017 | Vilma Moreno Melo | 11497 | 05 Mayo de 2017 |
30 | 10617 | 28 Abril de 2017 | Vilma Moreno Melo | 12410 | 12 Mayo de 2017 |
31 | 12443 | 12 Mayo de 2017 | Vilma Moreno Melo | 13108 | 18 Mayo de 2017 |
32 | 12444 | 12 Mayo de 2017 | Vilma Moreno Melo | 13797 | 24 Mayo de 2017 |
Dirección de Posgrados
No | REMITENTE | DEVOLUCION | |||
RADICADO | FECHA | NOMBRE | RADICADO | FECHA | |
1 | 8136 | 31 Marzo de 2017 | Edilberto Torres Mariño | 9102 | 17 Abril de 2017 |
Facultad de Ingeniería
No | REMITENTE | DEVOLUCION | |||
RADICADO | FECHA | NOMBRE | RADICADO | FECHA | |
1 | 33016 | 15 Noviembre de 2016 | Oscar Adolfo Niño Mendez | 235 | 18 enero de 2017 |
2 | 34241 | 23 Noviembre de 2016 | Leider Alexandra Vasquez Ochoa | 262 | 18 enero de 2017 |
3 | 34179 | 23 Noviembre de 2016 | Cesar Yesid Barahona | 265 | 18 enero de 2017 |
4 | 34313 | 23 Noviembre de 2016 | Jaime Eduardo Andrade Ramirez | 266 | 18 enero de 2017 |
5 | 34180 | 23 Noviembre de 2016 | Oscar Javier Morera Zarate | 267 | 18 enero de 2017 |
6 | 34183 | 23 Noviembre de 2016 | Gina Maribel Valencia Sabogal | 268 | 18 enero de 2017 |
7 | 34428 | 24 Noviembre de 2016 | Ana Esperanza Merchan Hernandez | 269 | 18 enero de 2017 |
8 | 34391 | 24 Noviembre de 2016 | Oscar Javier Bachiller Sandoval | 270 | 18 enero de 2017 |
9 | 32844 | 11 Noviembre de 2016 | Ana Lucia Hurtado Mesa | 272 | 18 enero de 2017 |
10 | 311 | 06 Febrero de 2017 | Diana Karina Lopez C. Leider Alexandra Vasquez O. |
7078 | 23 Marzo de 2017 |
11 | 6452 | 16 Marzo de 2017 | Miguel Antonio Ojeda Enriquez | 7079 | 23 Marzo de 2017 |
12 | 000310 | 06 Febrero de 2017 | Leider Alexandra Vasquez Ochoa | 7080 | 23 Marzo de 2017 |
13 | 8184 | 03 Abril de 2017 | Ana esperanza Merchan hernandez Decano | 8184 | 03 Abril de 2017 |
14 | 37349 | 19 Diciembre de 2016 | Harvey iovany Hernandez Yomayusa | 9086 | 17 Abril de 2017 |
15 | 34452 | 24 Noviembre de 2016 | Luis Alberto Gutierrez Ramirez | 9095 | 17 Abril de 2017 |
16 | 8820 | 07 Abrilo de 2017 | Jose Fernando Sotelo | 10211 | 26 Abril de 2017 |
17 | 7910 | 30 Marzo de 2017 | Jaime Orlando Parra Gonzalez Gina Maribel Valenzuela Sabogal |
10525 | 27 Abril de 2017 |
18 | 8808 | 07 Abrilo de 2017 | Esau Paloma Parra | 10524 | 27 Abril de 2017 |
19 | 9801 | 21 Abril de 2017 | Diana Karina Lopez C. Lyda Viviana Gomez Merchan. |
10530 | 27 Abril de 2017 |
20 | 35964 | 02 Diciembre de 2016 | Leider Alexandra Vasquez Ochoa | 11351 | 05 Mayo de 2017 |
21 | 11082 | 03 Mayo de 2017 | Leider Alexandra Vasquez Ochoa | 12663 | 16 Mayo de 2017 |
22 | 14269 | 26 Mayo de 2017 | Oscar Javier Bachiller Sandoval | 14793 | 31 Mayo de 2017 |
23 | 14284 | 26 Mayo de 2017 | Leider Alexandra Vasquez Ochoa | 14792 | 31 Mayo de 2017 |
24 | 14281 | 26 Mayo de 2017 | Leider Alexandra Vasquez Ochoa | 14790 | 31 Mayo de 2017 |
25 | Sin radicado | No registra fecha | Wilson Joven Sarria | 14785 | 31 Mayo de 2017 |
Facultad de Educación
No | REMITENTE | DEVOLUCION | |||
RADICADO | FECHA | NOMBRE | RADICADO | FECHA | |
1 | 33000 | 15 Noviembre de 2016 | Angela Bravo Bohorquez Luz Jaddy Castañeda Rodriguez |
264 | 18 enero de 2017 |
2 | 36351 | 06 Diciembre de 2016 | Irma Rubiela Calderon De Zequeda | 271 | 18 enero de 2017 |
3 | Sin Radicado | 31 Marzo de 2017 | Irma Rubiela Calderon De Zequeda | 9104 | 17 Abril de 2017 |
4 | 36893 | 13 Diciembre de 2016 | Gloria Maria Restrepo Botero | 9089 | 17 Abril de 2017 |
5 | 9961 | 24 Abril de 2017 | Irma Rubiela Calderon De Zequeda | 11349 | 05 Mayo de 2017 |
6 | 10714 | 28 Abril de 2017 | Irma Rubiela Calderon De Zequeda | 11352 | 05 Mayo de 2017 |
7 | 10919 | 05 Mayo de 2017 | Irma Rubiela Calderon De Zequeda | 12411 | 12 Mayo de 2017 |
8 | 9638 | 20 Abril de 2017 | Reisner De Jesus Ravelo Mendez | 12407 | 12 Mayo de 2017 |
9 | 12348 | 12 Mayo de 2017 | Irma Rubiela Calderon De Zequeda | 13111 | 18 Mayo de 2017 |
10 | 12324 | 12 Mayo de 2017 | Irma Rubiela Calderon De Zequeda | 13109 | 18 Mayo de 2017 |
11 | 11871 | 09 Mayo de 2017 | Gloria Maria Restrepo Botero | 13202 | 19 Mayo de 2017 |
12 | 13040 | 17 Mayo de 2017 | Irma Rubiela Calderon De Zequeda | 14617 | 30 Mayo de 2017 |
Ciencias de la Salud
No
|
REMITENTE
|
DEVOLUCION
|
|||
RADICADO
|
FECHA
|
NOMBRE
|
RADICADO
|
FECHA
|
|
1
|
35094
|
29 Noviembre de 2016
|
Sandra patricia Carmona Urueña
|
274
|
18 Enero de 2017
|
2
|
32254
|
08 Noviembre de 2016
|
Joaquin Ricardo Acosta Medina
|
10527
|
27 Abril de 2017
|